Schätzen Sie die marktübliche Miete für Ihre Retail-Fläche in Deutschland & Österreich — basierend auf aktuellen Marktdaten 2025/2026.
Alle Angaben sind Richtwerte basierend auf Marktdaten 2025/2026. Tatsächliche Mieten können je nach Zustand, Laufzeit und Verhandlung abweichen. Für verbindliche Bewertungen kontaktieren Sie uns.
Wählen Sie eine Lage, um die Mietpreisspanne zu berechnen.
| Lage | Miete EG (EUR/m²/Mt.) | Trend |
|---|---|---|
| München — Kaufingerstraße / Neuhauser Str. | 280–380 | +3% |
| München — Maximilianstraße | 350–500 | +5% |
| Berlin — Kurfürstendamm | 180–280 | +2% |
| Berlin — Friedrichstraße | 120–200 | 0% |
| Hamburg — Mönckebergstraße | 200–290 | +2% |
| Hamburg — Neuer Wall | 280–380 | +4% |
| Frankfurt — Zeil | 220–320 | +1% |
| Frankfurt — Goethestraße | 300–420 | +4% |
| Düsseldorf — Königsallee | 280–400 | +3% |
| Köln — Schildergasse | 200–280 | +1% |
| Stuttgart — Königstraße | 180–260 | +2% |
| Nürnberg — Karolinenstraße | 120–180 | 0% |
| Leipzig — Petersstraße | 80–140 | +1% |
| Dresden — Prager Straße | 70–120 | 0% |
| Sylt — Strandweg / Westerland | 80–150 | +5% |
| Wien — Kohlmarkt | 350–500 | +4% |
| Wien — Graben | 280–400 | +3% |
| Wien — Kärntner Straße | 220–320 | +2% |
| Wien — Mariahilfer Straße | 120–200 | +1% |
| Graz — Herrengasse | 80–140 | +2% |
| Salzburg — Getreidegasse | 150–250 | +3% |
| Innsbruck — Maria-Theresien-Straße | 80–140 | +1% |
Quelle: The Prime Location Group, Marktdaten 2025/2026. Alle Angaben sind Richtwerte.